
Carter's Erkek Çocuk Mayo Şort
Ürün Detayı
Carter's Erkek Çocuk Mayo Şort Çizgili Çok Renkli Özellikleri
Deniz Eğlencesinin Favori Ürünü Hiç mayoların bir bodysuit kadar kolay olmasını dilediniz mi? Şimdi öyleler! Bu sevimli desenleri bulunan mayo, çocuklarınıza çok yakışacaktır! Carter's özel tasarım çocuk mayosu çocuklarınızın deniz veya havuz eğlencesine ortak olacaktır. Erkek Çocuk Mayo Şort Çizgili Çok Renkli İçerik ve Teknik Özellikler Uzun kollu model Önden fermuarlı tasarım Tam astarlı UPF 50+ güneş koruması Koruyucu giysi %83 polyester, %17 elastandır Astar %100 polyesterdir Soğuk suyla elde yıkayın, asarak kurutun
Beden Tablosu
Carter's kolay beden tablosu
Doğru bedeni seçmek çok önemlidir. Carter’s ın kolay beden tablosu çocuğunuzun boyuna ve kilosuna göre bedenini belirlemenize yardımcı olur. Bu da her seferinde rahatlıkla doğru bedeni satın alabilmeniz anlamına gelir.
Beden | Ay aralığı | Boy aralığı | Kilo aralığı |
Pre | Prematüre | 0-43 cm | 2.3 kg |
Nb | Yenidoğan | 0-55 cm | 2.7-4 kg |
3M | 0-3 ay | 55-61 cm | 4-5.7 kg |
6M | 3-6 ay | 61-67 cm | 5.7-7.5 kg |
9M | 6-9 ay | 67-72 cm | 7.5-9.3 kg |
12M | 9-12 ay | 72-78 cm | 9.3-11.1 kg |
18M | 12-18 ay | 78-83 cm | 11.1-12.5 kg |
24M | 18-24 ay | 83-86 cm | 12.5-13.6 kg |
2T | 1.5-2 yaş | 88-93 cm | 13-14 kg |
3T | 2-3 yaş | 93-98 cm | 14-15 kg |
4T | 3-4 yaş | 98-105 cm | 15-17 kg |
5T | 4-5 yaş | 105-110 cm | 17-19 kg |
4 | 4-5 Yaş | 102-108 cm | 16-18 kg |
5 | 5-6 Yaş | 108-114 cm | 18-20 kg |
6 | 6-6,5 Yaş | 114-122 cm | 20-22 kg |
6X | 6,5-7 Yaş | 122-124 cm | 22-24 kg |
7 | 7-8 Yaş | 124-130 cm | 24-27 kg |
8 | 8-9 Yaş | 130-137 cm | 27-32 kg |
10 | 9-10 Yaş | 137-142 cm | 32-40 kg |
12 | 10-12 Yaş | 142-150 cm | 40-45 kg |

Seçenekleri belirleyin

1250 TL Üzeri Kargo Bedava
1-3 İş Gününde Hızlı Teslimat
Kolay İade ve Değişim
Güvenli Alışveriş
E-Bülten Aboneliği
Kampanya ve yeniliklerimizden ilk siz haberdar olun!