Mama Yoyo Ağız Bezi 5'li Whaley
Barkod: 0709637501156
(0.0)
Ürün Detayı
Ağız bezi 5'li Whaley
Mama Yoyo Beden Tablosu
Mama Yoyo Beden Tablosu
Doğru bedeni seçmek çok önemlidir. Mama Yoyo'nun kolay beden tablosu çocuğunuzun boyuna ve kilosuna göre bedenini belirlemenize yardımcı olur. Bu da her seferinde rahatlıkla doğru bedeni satın alabilmeniz anlamına gelir.
Ağırlık | Boy | Göğüs | Bel | |
Yenidoğan | ||||
Prematüre 1 | 1,4 | - | - | - |
Prematüre 2 | 1,8 | - | - | - |
Küçük Bebek | 2.3 | 44 | 31,75 | - |
Yeni Doğan | 3.5 | 50 | 36 | - |
0-1 Ay | 4.5 | 56 | 41 | 42 |
Bebek | ||||
1-3 Ay | 6 | 62 | 43 | 44 |
3-6 Ay | 7,5 | 68 | 45 | 46 |
6-9 Ay | 8 | 74 | 47 | 48 |
9-12 Ay | 9,5 | 80 | 49 | 49 |
12-18 Ay | 11 | 86 | 51 | 50 |
18-24 Ay | 12,5 | 92 | 53 | 51 |
2-3 Yaş | 14,5 | 98 | 55 | 52 |
Çocuk | ||||
3-4 Yaş | - | 104 | 56 | 53 |
4-5 Yaş | - | 110 | 57 | 54 |
5-6 Yaş | - | 115 | 62 | 57 |
6-7 Yaş | - | 120 | 64 | 58 |
Mama Yoyo Ağız Bezi 5'li Whaley
İndirimli fiyat275.00TL
Seçenekleri belirleyin
Mama Yoyo Ağız Bezi 5'li Whaley
İndirimli fiyat275.00TL
750 TL Üzeri Kargo Bedava
1-3 İş Gününde Hızlı Teslimat
Kolay İade ve Değişim
Güvenli Alışveriş
E-Bülten Aboneliği
Kampanya ve yeniliklerimizden ilk siz haberdar olun!